<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuell &#8211; Hanseatic Technical Trading Analysts e.V.</title>
	<atom:link href="https://htta.de/category/veranstaltung/aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://htta.de</link>
	<description>Der HTTA e.V. Verein für Vorträge für Trader und aktive Anleger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2023 23:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://htta.de/wp-content/uploads/2016/08/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Aktuell &#8211; Hanseatic Technical Trading Analysts e.V.</title>
	<link>https://htta.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Do. den 19. Januar 2023 19:00 bis 21:00</title>
		<link>https://htta.de/sa-09-dez-2017-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-3-3-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminhtta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 22:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://htta.de/sa-09-dez-2017-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-3-3-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3/</guid>

					<description><![CDATA[Zoom-Videokonferenz Wir laden Euch per Zoom zu einer HTTA-Videokonferenz ein: Do. den 19. Januar 2023 zwischen 19:00 – 21:00 Unser Thema: Vom Social Trading profitieren.Andreas Martens und Stefan Pröhl geben ein Update zu ihren wikifolios. Andreas Martens1. Saisonale Muster nach festen Regeln handelnMit sehr wenig Zeit umsetzbarOutperformance zum Dax in 2022 19% Stefan Pröhl2. Rotieren mit...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sa. 19. Oktober 2019</title>
		<link>https://htta.de/sa-09-dez-2017-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-3-3-2-2-2-2-2-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminhtta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 18:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frühere Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://htta.de/sa-09-dez-2017-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-3-3-2-2-2-2-2-2-2/</guid>

					<description><![CDATA[Sa. den 19. Oktober 2019von 10:00 &#8211; 16:30 Uhr, Einlass ab 9.30 Uhr,Mittagspause 12:30 – 14:00 Uhr Achtung anderer&#160;Veranstaltungsort:SIH Seminarraum in Hamburg GmbHMexikoring 15 &#8211; Fussgängerebene,22297 HamburgSobald Ihr das Haus betretet,zeigt Euch unser Vereinslogo den Weg. Vormittags und nachmittags:Referent: Oliver NajjarMarkttechnische Trendbestimmung aus der Sicht des professionellen Berufshandels• Was ist ein Trend aus Sicht des...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sa. 13. Oktober 2018</title>
		<link>https://htta.de/sa-09-dez-2017-2-2-2-2-2-2-3-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminhtta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 14:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frühere Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://htta.de/sa-09-dez-2017-2-2-2-2-2-2-3-2-2/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sa. 16. Sept. 2017</title>
		<link>https://htta.de/sa-den-16-sept-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminhtta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 22:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frühere Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://htta.de/?p=2552</guid>

					<description><![CDATA[von 10:00 – 16:30 Uhr, Mittagspause 12:30 bis 14:00, Einlass ab 9:30 Uhr Trend Trading Der Vortrag bietet eine umfassende Einführung in das Thema Trend Trading, dabei werden folgende Punkte behandelt: Definition Trendkriterien Auswahl von Trendwerten Trendeinstieg Backtest Marktmodell Diversifikation Equity Trading Asset Allocation Earnings Hedging Vortrag: Dirk Legahn vom Karibik Trader Details zur Veranstaltung...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
